APREX

Team Oguni APREX Japan's certified real estate appraiser and realtor

HOME > search featured listings > Investment-land

Investment-land

No Location Nearest stn. min. Price yen Land Sq.m
1 港区西麻布2丁目 omotesando 10 366,000,000 254.62
2 港区西麻布2丁目 omotesando 10 228,000,000 175.22
3 港区六本木2丁目 roppongi1chome 2 120,000,000 84.92
4 港区白金台2丁目 siroganedai 7 359,000,000 367.21
5 港区白金台3丁目 siroganedai 3 500,000,000 416.73
6 港区新橋5丁目 sinbashi 6 118,000,000 50.04
7 港区新橋3丁目 sinbashi 1 144,000,000 39.73
8 港区赤坂7丁目 akasaka 7 360,000,000 378.81
9 港区芝2丁目 tamachi 8 133,000,000 127.48
10 港区赤坂2丁目 akasaka 3 280,000,000 181.81
11 港区三田2丁目 akabanebashi 8 145,000,000 113.43

Tokyo Metropolitan Land Prices Monthly Trend

Connect with Miki
facebook on masahiro.miki
twitter on masahiro.miki
linkedin on masahiro.miki
inquiry